汉字的数量:词涯七千
by Steven
汉字的源头,如果追溯到西安半坡遗址出土的陶器上的符号,大概有6000多年历史了。已发现的符号有100多个。那么就算6000年多年前,汉字数量是100多。
接下来是3000多年前的甲骨文,那时汉字数量已经超过3000了。
以下是历代主要字书上的汉字数。
| 字书名 | 编者 | 字数 | 年代 |
|---|---|---|---|
| 《仓颉篇》 | 李斯 | 3300 | 秦代(约公元前220年) |
| 《训纂篇》 | 扬雄 | 5340 | 汉代,公元1-5年 |
| 《续训篇》 | 班固 | 6180 | 汉代,公元60-70年 |
| 《说文解字》 | 许慎 | 10516(重文1163字) | 汉代,公元100年 |
| 《广雅》 | 张揖 | 16150 | 汉代 |
| 《声类》 | 李登 | 11520 | 魏,230年 |
| 《字林》 | 吕忱 | 12824 | 晋,400年 |
| 《字统》 | 杨承庆 | 13734 | 北魏,500年 |
| 《玉篇》 | 顾野王 | 16917 | 南梁,534年 |
| 《切韵》 | 陆法言 | 12158 | 隋代,601年 |
| 《韵海境源》 | 颜真卿 | 26911 | 唐代,753年 |
| 《龙龛手鉴》 | 释行均 | 26430 | 辽代,997年 |
| 《广韵》 | 陈彭年 | 26194 | 宋代,1008年 |
| 《字汇》 | 梅膺祚 | 33179 | 明代,1615年 |
| 《正字通》 | 张自烈 | 33440 | 明代,1675年 |
| 《康熙字典》 | 陈廷敬 | 47043 | 清代,1716年 |
| 《大汉和辞典》 | 诸桥辙次 | 49964 | 1959年 |
| 《中文大辞典》 | 张其昀 | 49888 | 1971年 |
| 《新部首大字典》 | 王竹溪 | 51100 | 1988年 |
| 《汉语大字典》 | 徐中舒 | 53768 | 1990年 |
| 《中华字海》 | 冷玉龙 | 86000 | 1994年 |
汉字虽然有几万个,但是平时用到的不到十分之一。
下面是《二十四史》的总字数和单字数。
| 书名 | 总字数 | 单字数 | 成书年代 |
|---|---|---|---|
| 《史记》 | 533505 | 5122 | 公元前93年 |
| 《汉书》 | 742298 | 5833 | 公元前83年 |
| 《三国志》 | 377803 | 4388 | 289年 |
| 《后汉书》 | 894020 | 6161 | 488年 |
| 《宋书》 | 811893 | 5842 | 488年 |
| 《南齐书》 | 299257 | 4962 | 514年 |
| 《魏书》 | 998329 | 5417 | 554年 |
| 《梁书》 | 294438 | 4937 | 636年 |
| 《陈书》 | 163382 | 4033 | 636年 |
| 《北齐书》 | 212506 | 4032 | 636年 |
| 《周书》 | 262659 | 4161 | 636年 |
| 《晋书》 | 1158126 | 5997 | 648年 |
| 《隋书》 | 701698 | 5592 | 656年 |
| 《南史》 | 677624 | 5376 | 659年 |
| 《北史》 | 1106543 | 6346 | 659年 |
| 《旧唐书》 | 2002600 | 6346 | 945年 |
| 《旧五代史》 | 790879 | 5109 | 979年 |
| 《新唐书》 | 1694794 | 6346 | 1060年 |
| 《新五代史》 | 291476 | 3909 | 1072年 |
| 《辽史》 | 296254 | 4071 | 1344年 |
| 《金史》 | 931070 | 5264 | 1344年 |
| 《宋史》 | 3980123 | 7389 | 1345年 |
| 《元史》 | 1611849 | 5854 | 1370年 |
| 《明史》 | 2802544 | 7124 | 1739年 |
| 《清史》 | 4514567 | 8080 | 1927年 |
即使写像《二十四史》这样最讲究文字的书,7000个汉字也够了。99.9%以上的中国人,识字量不到7000。日常阅读的话,3500个字就可以。
对比英语,要达到主流社会的阅读水平,非得有20000以上的词汇量不可。可见,可能还是汉字的记忆负担小。
Popularity: 10% [?]